Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области за 6 месяцев 2018 года
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД муниципального района Алексеевский Самарской области третьего созываРоссия, 446643 Самарская область, Алексеевский район п. Авангард , ул. Советская 11, т. 8(84671) 4-81-33; 4-81-35 факс 4-81-33 |
Р Е Ш Е Н И Е
от 08 августа 2018 г № 103
.
«О Рассмотрении Постановления Администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области от 07 августа 2018 г № 60 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области за 6 месяцев 2018 года»
Рассмотрев Постановление Администрации сельского поселения Авангард
от 07 августа 2018 г № 60 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области
за 6 месяцев 2018 года»
Собрание представителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области за 6 месяцев 2018 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Авангард» и на официальном сайте администрации сельского поселения Авангард.
Глава
сельского поселения Авангард Н. А. Зотов
Председатель Собрания
представителей сельского поселения
Авангард В. А. Ртищев
Администрация сельского поселения Авангард муниципального района АлексеевскийСамарской области
Россия, 446643 Самарская область, Алексеевский район пос.Авангард, ул. Советская – 11 т. 8(84671)-4-81-35; 4-81-33. |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 августа 2018 г. №
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области
за 6 месяцев 2018 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Авангард, Администрация сельского поселения Авангард
Постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области за 6 месяцев 2018 года (прилагается).
2. Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Авангард
за 6 месяцев 2018 года.
Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области составило 2 458,8 тыс. руб. или 30,3% от годовых бюджетных назначений. Расходная часть исполнена в объеме 2 814.9 тыс. руб. или 31.7 % от годовых бюджетных назначений.
Численность муниципальных служащих сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области на 01.07.2018 составила 5 человек, численность МКУ «ХЭС СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВАНГАРД» составила 9 человек.
Отчет об исполнение бюджета по доходам
сельского поселения Авангард 6 месяцев 2018 года.
Код Наименование показателей |
Исполнено тыс. рублей
|
1 |
2 |
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы |
1 523.4 |
1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
|
428.5
|
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы |
580.9 |
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц |
10.2 |
1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог |
493.1 |
1 11 05013 10 0000 120 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10.7 |
1 17 01050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы |
0 |
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
0 |
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления |
935.4 |
В том числе: |
|
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
223.2 |
2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений |
0 |
2 02 03000 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений |
83.2 |
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений |
629.0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
2 458.8 |
Расходы бюджета сельского поселения Авангард за 6 месяцев 2018 года | |||||||
Код главного распорядителя бюджетных средств | Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расхода средств местного бюджета | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей | |
Сумма, всего | В том числе за счет средств областного, федерального бюджета | ||||||
203 | Администрация сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области | 2814,9 | 443,6 | ||||
203 | Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1537,7 | 152,5 | ||
203 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 284,1 | |||
203 | Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 02 | 7010000000 | 284,1 | ||
203 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 02 | 7010000000 | 100 | 284,1 | |
203 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 7010000000 | 120 | 284,1 | |
203 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных муниципальных образований | 01 | 03 | 1 | |||
203 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 7170000000 | 1 | ||
203 | Межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 7170000000 | 500 | 1 | |
203 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 03 | 7170000000 | 540 | 1 | |
203 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 547,2 | |||
203 | Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 04 | 7010000000 | 547,2 | ||
203 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 7010000000 | 100 | 454,2 | |
203 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 7010000000 | 120 | 454,2 | |
203 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 7010000000 | 200 | 89,8 | |
203 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 7010000000 | 240 | 89,8 | |
203 | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 04 | 7010000000 | 800 | 3,2 | |
203 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 7010000000 | 850 | 3,2 | |
203 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового(финансовобюджетного) надзора. | 01 | 06 | 45 | |||
203 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 7170000000 | 45 | ||
203 | Межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 7170000000 | 500 | 45 | |
203 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 06 | 7170000000 | 540 | 45 | |
203 | Резервные фонды | 01 | 11 | 0 | |||
203 | Резервный фонд местной администрации | 01 | 11 | 7020000000 | 0 | ||
203 | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 7020000000 | 800 | 0 | |
203 | Резервные средства | 01 | 11 | 7020000000 | 870 | 0 | |
203 | Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 660,4 | 152,5 | ||
203 | Муниципальная программа на 2018-2020г "Социально-экономическое развитие сельского поселения Авангард" | 01 | 13 | 3100000000 | 637,4 | 137,6 | |
203 | Подпрограмма "Благоустройство территории с.п. Авангард на 2018-2020гг" | 01 | 13 | 3110000000 | 637,4 | 137,6 | |
203 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 3110000000 | 100 | 502 | 27,2 |
203 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 01 | 13 | 3110000000 | 110 | 502 | 27,2 |
203 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3110000000 | 200 | 135,4 | 110,4 |
203 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 3110000000 | 240 | 135,4 | 110,4 |
203 | Непрограммные расходы, связанные с муниципальной собственностью | 01 | 13 | 7050000000 | 14,9 | 14,9 | |
203 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7050000000 | 200 | 14,9 | 14,9 |
203 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7050000000 | 240 | 14,9 | 14,9 |
203 | Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 7050000000 | 800 | 0 | 0 |
203 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 7050000000 | 850 | 0 | 0 |
203 | Национальная оборона | 02 | 00 | 32,4 | 32,4 | ||
203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 32,4 | 32,4 | ||
203 | Функционирование органов местного самоуправления | 02 | 03 | 7010000000 | 32,4 | 32,4 | |
203 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 03 | 7010000000 | 100 | 32,4 | 32,4 |
203 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 7010000000 | 120 | 32,4 | 32,4 |
203 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 7010000000 | 200 | 0 | 0 |
203 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 7010000000 | 240 | 0 | 0 |
203 | Национальная экономика | 04 | 00 | 332,8 | 0 | ||
203 | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 0 | 0 | ||
203 | Непрограммные расходы, связанные с развитием сельского хозяйства | 04 | 05 | 7030000000 | 0 | 0 | |
203 | Иные бюджетные ассигнования | 04 | 05 | 7030000000 | 800 | 0 | 0 |
203 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (за исключением государственных учреждений) | 04 | 05 | 7030000000 | 810 | 0 | 0 |
203 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 332,8 | 0 | ||
203 | Муниципальная программа на 2018-2020г "Социально-экономическое развитие сельского поселения Авангард" | 04 | 09 | 3100000000 | 332,8 | 0 | |
203 | Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории с.п. Авангард на 2018-2020 гг" | 04 | 09 | 3140000000 | 332,8 | 0 | |
203 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3140000000 | 200 | 332,8 | 0 |
203 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 3140000000 | 240 | 332,8 | 0 |
203 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 311,4 | 258,7 | ||
203 | Благоустройство | 05 | 03 | 311,4 | 258,7 | ||
203 | Муниципальная программа на 2018-2020г "Социально-экономическое развитие сельского поселения Авангард" | 05 | 03 | 3100000000 | 311,4 | 258,7 | |
203 | Подпрограмма "Благоустройство территории с.п. Авангард на 2018-2020гг" | 05 | 03 | 3110000000 | 311,4 | 258,7 | |
203 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3110000000 | 200 | 311,4 | 258,7 |
203 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 3110000000 | 240 | 311,4 | 258,7 |
203 | Культура, кинематография | 08 | 00 | 600,6 | |||
203 | Культура | 08 | 01 | 600,6 | |||
203 | Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 7170000000 | 600,6 | ||
203 | Межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 7170000000 | 500 | 600,6 | |
203 | Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 7170000000 | 540 | 600,6 | |
ВСЕГО | 2814,9 | 443,6 | |||||
|
Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета за 6 месяцев 2018 года
Код Администратора |
код |
Наименование кода группы, подгруппы, статья, вида источника финансиро- вания дефицита местного бюджета |
Сумма тыс. руб.
2018 год |
|
|
Источники финансирования дефицита |
-356,1 |
203 |
01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-356,1
|
203 |
01 05 00 00 00 0000 500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-2458,8 |
203 |
01 05 02 00 00 0000 500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-2458,8 |
203 |
01 05 02 01 00 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-2458,8 |
203 |
01 05 02 01 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
- 2458,8
|
203 |
01 05 00 00 00 0000 600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
2814,9 |
203 |
01 05 02 00 00 0000 600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
2814,9 |
203 |
01 05 02 01 00 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
2814,9 |
203 |
01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений |
2814,9
|
Дата создания: 08.08.2018 14:49